H24 アンサンブルコンテスト タイムスケジュール < 高等学校 11/17(土) >  茨城県吹奏楽連盟県西地区
                                   
演奏順 団体名   編成 結果 音出し
(小ホール)
チューニング 場所 袖待機 演奏開始 搬入 搬出
              18分   6分          
1 境高 A 打5 優良   12:30 12:48 12:54 13:00 12:00 に大ホール搬入口から 13:06 に大ホール般出口から
2 八千代高 A 打3 優良 12:37 12:55 13:01 13:07 12:07 に大ホール搬入口から 13:13 に大ホール般出口から
3 下妻一高 A 金打7 奨励 12:14 12:44 13:02 13:08 13:14 管打楽器編成の打楽器は
楽屋口から搬入して下さい。

・搬入予定時刻を受付に伝えて下さい。
・組み立て等は外でお願いします。
(荒天時は受付で場所を伝えます。)
・小ホールには持ち込み禁止です。
(チューニング室は可)
・係の指示に従って移動して下さい。
4 古河三高 A 金弦7 奨励 12:21 12:51 13:09 13:15 13:21
5 古河一高 A 金打6 優良 12:34 13:04 13:22 13:22 13:28
6 八千代高 B 金5 奨励 12:40 13:10 13:28 13:28 13:34
7 境高 B 金5 優良 12:46 13:16 13:34 13:34 13:40
    休憩 18                
    00:18
8 水海道一高 A 金4 優良 13:10 13:40 13:58 13:58 14:04
9 古河三高 B SAX4 優良 13:16 13:46 14:04 14:04 14:10
10 下館二高 A SAX4 優秀 13:22 13:52 14:10 14:10 14:16
11 下館二高 B CL6 優秀 13:28 13:58 14:16 14:16 14:22
12 石下紫峰高 A CL4 優秀 13:34 14:04 14:22 14:22 14:28
13 水海道一高 B CL4 優秀 13:40 14:10 14:28 14:28 14:34
14 古河三高 C CL4 優秀 13:46 14:16 14:34 14:34 14:40
    休憩 18             #REF!            
        #REF! 00:18        
15 下妻一高 B FL4 優秀 14:10 14:40 14:58 14:58 15:04        
16 下館二高 C FL4 優秀 14:16 14:46 15:04 15:04 15:10        
17 水海道一高 C FL3 優秀 14:22 14:52 15:10 15:10 15:16        
18 下妻一高 C 木8 優秀 14:28 14:58 15:16 15:16 15:22        
19 境高 C 木弦8 優秀 14:34 15:04 15:22 15:22 15:28        
20 古河一高 B 木6 優秀 14:40 15:10 15:28 15:28 15:34        
21 八千代高 C 木3 優良 14:46 15:16 15:34 15:34 15:40        
    休憩 29                          
    表彰式 16:15   代表 5グループ    
H24 アンサンブルコンテスト タイムスケジュール < 中学校 11/18 (日) >   茨城県吹奏楽連盟県西地区
                                 
演奏順 団体名   編成 結果 音出し
(小ホール)
チューニング 場所 袖待機 演奏開始 打楽器搬入 打楽器搬出
              15分   5分          
1 三和東中 打5 欠場   09:05 9:20 09:25 09:30 08:35 に大ホール搬入口 09:36 に大ホール般出口から
2 古河一中 打5 優良 09:12 9:27 09:32 09:37 08:42 に大ホール搬入口 09:43 に大ホール般出口から
3 結城東中 打5 奨励 09:19 9:34 09:39 09:44 08:49 に小ホール搬入口 09:50 に大ホール般出口から
4 八千代一中 打5 優良 09:26 9:41 09:46 09:51 08:56 に小ホール搬入口 09:57 に大ホール般出口から
5 古河二中 打4 優秀 09:33 9:48 09:53 09:58 09:03 に小ホール搬入口 10:04 に大ホール般出口から
6 下館中 打4 奨励 09:40 9:55 10:00 10:05 09:10 に小ホール搬入口 10:11 に大ホール般出口から
7 五霞中 打4 優秀 09:47 10:02 10:07 10:12 09:17 に小ホール搬入口 10:18 に大ホール般出口から
8 下館南中 打4 優秀 09:54 10:09 10:14 10:19 09:24 に小ホール搬入口 10:25 に大ホール般出口から
9 結城中 打4 優良 10:01 10:16 10:21 10:26 09:31 に小ホール搬入口 10:32 に大ホール般出口から
10 三和北中 打3 優秀 10:08 10:23 10:28 10:33 09:38 に小ホール搬入口 10:39 に大ホール般出口から
    休憩 20                          
          00:20        
11 三和中 打3 優良   10:35 10:50 10:55 11:00 10:05 に小ホール搬入口 11:06 に大ホール般出口から
12 総和南中 打3 優良 10:42 10:57 11:02 11:07 10:12 に小ホール搬入口 11:13 に大ホール般出口から
13 境二中 打3 優秀 10:49 11:04 11:09 11:14 10:19 に小ホール搬入口 11:20 に大ホール般出口から
14 水海道西中 金8 優良 10:31 11:01 11:16 11:16 11:21        
15 明野中 金8 奨励 10:36 11:06 11:21 11:21 11:26        
16 岩井中 金8 優良 10:41 11:11 11:26 11:26 11:31        
17 三和北中 金8 優良 10:46 11:16 11:31 11:31 11:36        
18 三和中 金8 優良 10:51 11:21 11:36 11:36 11:41        
19 境一中 金8 優秀 10:56 11:26 11:41 11:41 11:46        
20 境二中 金8 優良 11:01 11:31 11:46 11:46 11:51        
    休憩 20                          
          00:20        
21 下妻中 金8 優良 11:26 11:56 12:11 12:11 12:16   管打楽器編成の打楽器は
楽屋口から搬入して下さい。

・搬入予定時刻を受付に伝えて下さい。
・組み立て等は外でお願いします。
(荒天時は受付で場所を伝えます。)
・小ホールには持ち込み禁止です。
(チューニング室は可)
・係の指示に従って移動して下さい。
22 下館南中 金打7 奨励 11:31 12:01 12:16 12:16 12:21  
23 坂東南中 金7 奨励 11:36 12:06 12:21 12:21 12:26  
24 鬼怒中 金打6 欠場 11:41 12:11 12:26 12:26 12:31  
25 古河一中 金6 優良 11:46 12:16 12:31 12:31 12:36  
26 下館中 金6 奨励 11:51 12:21 12:36 12:36 12:41  
27 水海道中 金5 優良 11:56 12:26 12:41 12:41 12:46  
28 坂東東中 金5 奨励 12:01 12:31 12:46 12:46 12:51  
29 五霞中 金5 優秀 12:06 12:36 12:51 12:51 12:56  
30 結城南中 金4 優良 12:11 12:41 12:56 12:56 13:01  
    休憩 50                  
        00:50  
31 結城南中 金4 奨励 13:06 13:36 13:51 13:51 13:56  
32 石下西中 管楽8 奨励 13:11 13:41 13:56 13:56 14:01  
33 総和中 管打8 優秀 13:16 13:46 14:01 14:01 14:06  
34 三和東中 管楽7 優良 13:21 13:51 14:06 14:06 14:11  
35 坂東南中 管楽6 奨励 13:26 13:56 14:11 14:11 14:16  
36 水海道西中 Sax4 優良 13:31 14:01 14:16 14:16 14:21  
37 明野中 Sax4 奨励 13:36 14:06 14:21 14:21 14:26  
38 岩井中 Sax4 優良 13:41 14:11 14:26 14:26 14:31  
39 古河二中 Sax4 優秀 13:46 14:16 14:31 14:31 14:36  
40 境一中 Sax4 優秀 13:51 14:21 14:36 14:36 14:41  
    休憩 20                  
        00:20  
41 結城中 Sax4 優秀 14:16 14:46 15:01 15:01 15:06  
42 結城東中 Sax3 優良 14:21 14:51 15:06 15:06 15:11  
43 結城南中 Sax3 優良 14:26 14:56 15:11 15:11 15:16  
44 境二中 Sax3 優秀 14:31 15:01 15:16 15:16 15:21  
45 八千代一中 Sax3 優良 14:36 15:06 15:21 15:21 15:26  
46 坂東南中 Sax3 優良 14:41 15:11 15:26 15:26 15:31  
47 水海道西中 CL8 優秀 14:46 15:16 15:31 15:31 15:36  
48 水海道中 CL6 優良 14:51 15:21 15:36 15:36 15:41  
49 境一中 CL6 優秀 14:56 15:26 15:41 15:41 15:46  
50 下妻中 CL弦6 優秀 15:01 15:31 15:46 15:46 15:51  
    休憩 20                        
        00:20        
51 大和中 CL6 奨励 15:26 15:56 16:11 16:11 16:16        
52 明野中 CL5 優良 15:31 16:01 16:16 16:16 16:21        
53 岩井中 CL4 奨励 15:36 16:06 16:21 16:21 16:26        
54 古河二中 CL4 優秀 15:41 16:11 16:26 16:26 16:31        
55 総和中 CL4 優秀 15:46 16:16 16:31 16:31 16:36        
56 八千代一中 CL4 優良 15:51 16:21 16:36 16:36 16:41        
58 結城中 FL4 優秀 15:56 16:26 16:41 16:41 16:46   57欠場    
59 結城東中 FL3 優良 16:01 16:31 16:46 16:46 16:51        
60 大和中 FL3 奨励 16:06 16:36 16:51 16:51 16:56        
61 古河一中 木8 優秀 16:11 16:41 16:56 16:56 17:01        
    休憩 20                          
62 五霞中 木8 優秀 16:36 17:06 17:21 17:21 17:26        
63 鬼怒中 木弦打7 欠場 16:41 17:11 17:26 17:26 17:31        
64 三和北中 木6 優良 16:46 17:16 17:31 17:31 17:36        
65 三和中 木6 奨励 16:51 17:21 17:36 17:36 17:41        
66 坂東東中 木打5 奨励 16:56 17:26 17:41 17:41 17:46        
67 下館中 木4 優良 17:01 17:31 17:46 17:46 17:51        
68 鬼怒中 木3 欠場 17:06 17:36 17:51 17:51 17:56        
69 総和中 木3 優秀 17:11 17:41 17:56 17:56 18:01        
70 下館南中 木3 優良 17:16 17:46 18:01 18:01 18:06        
71 古河三中 木3 優秀 17:21 17:51 18:06 18:06 18:11        
    休憩 39                          
    表彰式 18:50   代表 8グループ    
 
                                 

back